HongQi E-HS9
HongQi E-HS9
0р.
Доступные варианты
Общие характеристики | |
Марки автомобилей | HongQi |
Материал салона | Кожа |
Количество мест | 5/7 |
Привод | Полный |
Длина (мм) | 5209 |
Ширина (мм) | 2010 |
Высота (мм) | 1713 |
Шины | 265/45 R21 |
Двигатель | |
Тип Двигателя | Электро |
Максимальный крутящий момент (H*m) | 750 |
Мощность двигателя (л.с.) | 551 |
Мощность двигателя (кВт) | 405 |
Запас хода (км) | 650 |
Эксплуатационные показатели | |
Емкость аккумулятора (кВт.ч) | 120 |
Разгон до 100 км/ч | 4 |
Макс. скорость км/ч | 200 |