HongQi H9
HongQi H9
0р.
Доступные варианты
| Общие характеристики | |
| Марки автомобилей | HongQi |
| Материал салона | Кожа |
| Количество мест | 5 |
| Привод | Задний |
| Длина (мм) | 5137 |
| Ширина (мм) | 1904 |
| Высота (мм) | 1493 |
| Шины | 245/40 R20 |
| Двигатель | |
| Тип Двигателя | Бензиновый |
| Максимальный крутящий момент (H*m) | 380 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 282 |
| Мощность двигателя (кВт) | 208 |
| Эксплуатационные показатели | |
| Разгон до 100 км/ч | 7.8 |
| Макс. скорость км/ч | 230 |
| Подвеска/тормоза | |
| Задняя подвеска | Пружинная |
























